Цифрові детермінанти трансформації маркетингового управління в ритейлі
| dc.contributor.author | Каленченко, К. | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-07T12:28:28Z | |
| dc.date.available | 2025-10-07T12:28:28Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | У статті досліджується вплив цифрових технологій на управління маркетингом у роздрібному бізнесі, аналізуючи фундаментальні зміни, що відбуваються в стратегіях та операційних процесах. Висвітлюються ключові цифрові інструменти, такі як Big Data, штучний інтелект, персоналізація та омніканальність, що трансформують взаємодію з клієнтами. Особливу увагу приділено оптимізації маркетингових кампаній, підвищенню ефективності залучення та утримання споживачів у цифрову епоху. Запропоновано практичні рекомендації для роздрібних компаній щодо адаптації до нових реалій та використання потенціалу цифрових інновацій. | |
| dc.description.abstractother | This article investigates the impact of digital technologies on marketing management in the retail business, analyzing the fundamental changes occurring in strategies and operational processes. It highlights key digital tools such as Big Data, artificial intelligence, personalization, and omnichannel approaches that are transforming customer interaction. Particular attention is paid to optimizing marketing campaigns and increasing the effectiveness of customer acquisition and retention in the digital age. Practical recommendations are offered for retail companies on adapting to new realities and leveraging the potential of digital innovations. | |
| dc.format.pages | 331-337 | |
| dc.identifier.citation | Каленченко, К. (2025). Цифрові детермінанти трансформації маркетингового управління в ритейлі. У О. С. Бондаренко (Ред.), Стратегії та технології цифрового маркетингу. Маркетинговий менеджмент на підприємстві. Ч. 1 (331–337). Державний торговельно-економічний університет. | |
| dc.identifier.uri | https://ur.knute.edu.ua/handle/123456789/11590 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Державний торговельно-економічний університет | |
| dc.rights | Attribution 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | маркетинг | |
| dc.subject | цифрові технології | |
| dc.subject | роздрібна торгівля | |
| dc.subject | big data | |
| dc.subject | CRM | |
| dc.subject | автоматизація | |
| dc.subject | аналітика | |
| dc.subject | онлайн-комунікація | |
| dc.subject | мarketing | |
| dc.subject | digital technologies | |
| dc.subject | retail trade | |
| dc.subject | automation | |
| dc.subject | analytics | |
| dc.subject | online communication. | |
| dc.title | Цифрові детермінанти трансформації маркетингового управління в ритейлі | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 147 B
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: