Торговельно-економічний і соціальний розвиток Великобританії в контексті брекзиту
dc.contributor.author | Кондратюк, В. | |
dc.date.accessioned | 2025-03-11T14:16:51Z | |
dc.date.available | 2025-03-11T14:16:51Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstractother | У статті розглянуто динаміку змін основних макроекономічних показників Великобританії на тлі виходу Сполученого Королівства з ЄС. Проаналізовано зміну частки ВВП від світового об’єму, досліджено зміну показників зовнішньоторговельного обороту, рівня інфляції, рівня безробіття та зроблено загальну оцінку впливу Брекзіту на економіку Великобританії. | |
dc.description.sponsorship | In the article author considers dynamics of Great Britain’s main macroeconomic indicators change in light of leaving the European Union. Provided analysis of such indicators as GDP share in world economy, foreign trade turnover, rate of inflation, rate of unemployment and estimated Brexit influence on economy of Great Britain | |
dc.format.pages | 87–93 | |
dc.identifier.citation | Кондратюк, В. (2024). Торговельно-економічний і соціальний розвиток Великобританії в контексті брекзиту. У Г.В. Дугінець (Ред.), Міжнародні торговельно-економічні відносини у ХХІ ст.: Збірник наукових статей студентів денної та заочної форм навчання. (с.87–93). Державний торговельно-економічний університет | |
dc.identifier.uri | https://ur.knute.edu.ua/handle/123456789/7480 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | Державний торговельно-економічний університет | |
dc.rights | Attribution 4.0 International | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.title | Торговельно-економічний і соціальний розвиток Великобританії в контексті брекзиту | |
dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 147 B
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: