ОПТИМІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ОПЕРАЦІЙНИМИ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ: ІНСТРУМЕНТИ АНАЛІЗУ Й УДОСКОНАЛЕННЯ
| dc.contributor.affiliation | Державний торговельно-економічний університет | |
| dc.contributor.author | СКОВОРОДКА В. | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-30T09:36:44Z | |
| dc.date.available | 2025-10-30T09:36:44Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | У статті наведено основні теоретичні аспекти визначення змісту бізнес–процесів та їх класифікація. Окрему увагу приділено підходам до моделювання, опису та аналізу бізнес-процесів. Також розкрито методи удосконалення та оптимізації бізнес-процесів | uk |
| dc.description.abstractother | The article presents the main theoretical aspects of defining the content of business processes and their classification. Special attention is paid to approaches to modeling, describing and analyzing business processes. Methods for improving and optimizing business processes are also disclosed | uk |
| dc.format.pages | 155–163 | |
| dc.identifier.citation | Сковородка, В. (2025). Оптимізація управління операційними бізнес-процесами торговельних підприємств: інструменти аналізу й удосконалення. У Т. М. Мельник (Ред.), Міжнародний менеджмент в умовах глобальних викликів (155–163). Державний торговельно-економічний університет | |
| dc.identifier.uri | https://ur.knute.edu.ua/handle/123456789/12331 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Державний торговельно-економічний університет | |
| dc.rights | Attribution 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.title | ОПТИМІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ОПЕРАЦІЙНИМИ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ: ІНСТРУМЕНТИ АНАЛІЗУ Й УДОСКОНАЛЕННЯ | uk |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 147 B
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: