«Формування системи моніторингу ризиків на підприємстві» (за матеріалами ПрАТ «ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ «КИЇВМІСЬКБУД», м.Київ)
| dc.contributor.author | Залозна Каріна Віталіївна | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-04T17:57:15Z | |
| dc.date.available | 2025-12-04T17:57:15Z | |
| dc.date.issued | 2025-12 | |
| dc.description.abstract | Кваліфікаційна робота присвячена дослідженню теоретичних і практичних засад формування ефективної системи моніторингу ризиків на підприємстві. У роботі визначено сутність, еволюцію та підходи до класифікації економічних ризиків, розглянуто основи формування системи управління ризиками на підприємстві та визначено особливості формування системи управління ризиками на підприємстві. Проведена загальна організаційно-економічна та характеристика ризиків діяльності підприємства та оцінка ефективності ризик-менеджменту ПрАТ «Київміськбуд» за 2021-2023 роки. Розглянута система моніторингу, особливості її формування та формування креативної моделі управління ризиками ПрАТ «ХК «Київміськбуд» на динамічних принципах The qualifying paper is devoted to the study of the theoretical and practical principles of forming an effective risk monitoring system at the enterprise. The work defines the essence, evolution and approaches to the classification of economic risks, considers the foundations of forming a risk management system at the enterprise and identifies the features of forming a risk management system at the enterprise. A general organizational and economic and characterization of the risks of the enterprise's activities and an assessment of the effectiveness of risk management at PrJSC «Kyivmiskbud» for 2021-2023 were carried out. The monitoring system, the features of its formation and the formation of a creative risk management model at PrJSC «HC «Kyivmiskbud» on dynamic principles were considered | uk |
| dc.identifier.citation | Залозна К В «Формування системи моніторингу ризиків на підприємстві» (за матеріалами ПрАТ «ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ «КИЇВМІСЬКБУД», м.Київ) Кваліфікаційна робота бакалавра за спeцiaльністью 073 «Менеджмент» Державний торговельно-економічний університет Репозитарій Державного торговельно-економічного університету | |
| dc.identifier.uri | https://ur.knute.edu.ua/handle/123456789/12940 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Державний торговельно-економічний університет | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.title | «Формування системи моніторингу ризиків на підприємстві» (за матеріалами ПрАТ «ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ «КИЇВМІСЬКБУД», м.Київ) | uk |
| dc.type | Bachelor Thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- FEMP-2025-02-Zalozna_K_V-073.pdf
- Розмір:
- 1.96 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 147 B
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: