Бізнес проект суши-бару у місті Києві
dc.contributor.author | Гриценко Анастасія | |
dc.date.accessioned | 2024-09-19T06:30:10Z | |
dc.date.available | 2024-09-19T06:30:10Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | ВИПУСКНА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА | |
dc.description.abstract | Актуальність теми. Розвиток підприємств ресторанного бізнесу під впливом факторів економічної кризи та жорстка конкуренція між учасниками ринку вимагає постійного вдосконалення методів управління асортиментом продукції та послуг. Формування маркетингової продуктової стратегії – це один з інструментів підтримки конкурентоспроможності підприємства ресторанного господарства. Саме продукція ресторану є його візитною карткою, яка дозволяє позиціонувати його серед інших. Формування продуктової стратегії передбачає забезпечення підприємства необхідним обсягом інформації про конкурентів, потреби споживачів тощо. Отже, досить важливе значення у діяльності підприємства мають інформаційні ресурси і комунікації, їх формування та використання для прийняття управлінських рішень, зокрема щодо формування продуктової стратегії. Аналіз останніх наукових публікацій дозволив зробити висновок щодо актуальності досліджень формування продуктових стратегій підприємств ресторанного господарства в Україні та світі. Вивченню зазначеного питання присвячено праці провідних зарубіжних та українських вчених, таких як Мазаракі А.А., Шаповал С.Л., Мельниченко С.В., А.А. Мазаракі, І.Ю., Антонюк І.О., П’ятницька Н.О., П’ятницька Г.Т., Аветисова А.О., Виноградської А.М., Ганзи І., Грабовенської С.П., Комеліної О.В., Гаманко Р.С., Котлера Ф., Вонги В., Сондерса Дж., Армстронга Г., Крахмальова Н. А., Ониськова В. О., П’ятницької Г.Т., Пана Л. В., Абрамовича О.К., Питуляка Н.С., Примака Т. О., Спільника І.В., Чорненької Н. В. та ін. Основна бізнес-ідея проекту – розробити життєздатну концепцію суші-бару, який зможе швидко адаптуватися до ринкових умов ресторанного бізнесу м. Києва та забезпечити власникам необхідну норму прибутку. Мета випускного кваліфікаційної роботи – за результатами комплексу організаційно-технологічних, дослідницько-інноваційних та маркетингових методів та бізнес-проект суші бару. Об’єкт дослідження – процес бізнес-проектування об’єкта ресторанного бізнесу за визначеним форматом. Предмет дослідження – теоретичні, методичні, технологічні та прикладні засади застосування ресторанних технологій ресторанного бізнесу у бізнес-проектуванні суші бару. Методи дослідження. Базуються на використанні методів індукції, дедукції, аналізу та синтезу. Також були застосовані методи експертних оцінок, економіко-статистичні та методи графічних порівнянь. Інформаційне забезпечення. У процесі виконання випускної кваліфікаційної роботи було використано нормативно-правові акти України, монографії, підручники, періодичні видання та джерела Інтернет. У процесі оцінки практичних аспектів управлінської діяльності використано дані фінансової та управлінської звітності підприємства, а також результати опитування керівництва управлінського відділу. | |
dc.identifier.uri | https://ur.knute.edu.ua/handle/123456789/652 | |
dc.publisher | КНТЕУ | |
dc.title | Бізнес проект суши-бару у місті Києві | |
dc.type | Other |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- гриценко_backup.pdf
- Розмір:
- 2.16 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: