Планування розвитку бренду в торговельних мережах (за матеріалами ТОВ «АЛЛО»)
dc.contributor.author | Корзун Аліна | |
dc.date.accessioned | 2024-11-06T08:39:28Z | |
dc.date.available | 2024-11-06T08:39:28Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | ВИПУСКНА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА | |
dc.description.abstract | Актуальність дослідження. Конкуренція торгівельних мереж породжує різноманітні сучасні механізми та засоби конкурентної боротьби, серед яких індивідуалізація підприємства, довіра до нього з боку контрагентів, популярність, репутація, імідж, а в загальному значенні – формування бренду. Зосередження великої кількості брендів на території однієї країни свідчить про сталий розвиток ринкових відносин, які сформувалися завдяки виробництву високоякісних товарів, робіт, послуг. Що стосується українського ринку брендів, то йому властива ціла низка проблем, зокрема, впливовим є фактор маловідомості українських підприємств на світовому ринку, вартість національних компаній не відображається і не котується на світових фондових біржах, відповідно, як наслідок, українські підприємства втрачають економічну вартість. Тому постає питання формування популярності вітчизняних підприємств, чого можна досягти через розвиток бренду компаній і їх товарів/послуг, а в подальшому визначення вартості бренду. Загалом формування та оцінка вартості бренду має сприяти виходу українських виробників на світовий ринок, зростанню ринкової вартості підприємств, їх прибутковості та притоку інвестицій. | |
dc.identifier.uri | https://ur.knute.edu.ua/handle/123456789/1062 | |
dc.publisher | КНТЕУ | |
dc.title | Планування розвитку бренду в торговельних мережах (за матеріалами ТОВ «АЛЛО») | |
dc.type | Other |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- VKR_Korzyn.A_3m_z_2020 (1)_backup.pdf
- Розмір:
- 1.08 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: