РОЗВИТОК СТРЕСОСТІЙКОСТІ У СПОРТСМЕНІВ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОЇ АКТИВНОСТІ
dc.contributor.advisor | Старик Вікторія Анатоліївна | |
dc.contributor.author | Сухоставця Михайла Андрійовича | |
dc.date.accessioned | 2025-01-13T11:54:08Z | |
dc.date.available | 2025-01-13T11:54:08Z | |
dc.date.issued | 2024-12 | |
dc.description | ВИПУСКНА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА | |
dc.description.abstract | Кваліфікаційна робота присвячена дослідженню стресу як комплексного динамічного процесу, що чинить вплив на психофізіологічні та біологічні механізми функціонування організму. Стресостійкість розглядається як фундаментальна особистісна характеристика, що визначає здатність індивіда ефективно адаптуватися до стресових факторів, сприяючи підтримці психічного й фізичного благополуччя, а також забезпечуючи стабільність когнітивних функцій, адаптивні можливості й емоційну регуляцію. У межах роботи досліджується взаємозв’язок між рівнем фізичної активності та стресом, зокрема, аналізується, як різні інтенсивності фізичної активності впливають на розвиток стресостійкості. Ключові слова: стресостійкість, фізична активність, психічне здоров'я, копінг-стратегії, емоційна стійкість, адаптація, життєдіяльність, когнітивні функції, стресові ситуації, стрес. The qualification work is devoted to the study of stress as a complex dynamic process that affects the psychophysiological and biological mechanisms of the body's functioning. Stress tolerance is considered as a fundamental personal characteristic that determines the ability of an individual to effectively adapt to stress factors, contributing to the maintenance of mental and physical well-being, as well as ensuring the stability of cognitive functions, adaptive capabilities and emotional regulation. This paper investigates the relationship between physical activity and stress, in particular, analyzes how different intensities of physical activity affect the development of stress resistance. Keywords: stress resistance, physical activity, mental health, coping strategies, emotional stability, adaptation, well-being, cognitive functions, stressful situations, stress. | |
dc.identifier.uri | https://ur.knute.edu.ua/handle/123456789/3408 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | DTEU | |
dc.title | РОЗВИТОК СТРЕСОСТІЙКОСТІ У СПОРТСМЕНІВ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОЇ АКТИВНОСТІ | |
dc.type | Book |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- Сухоставець Михайло Андрійович.pdf
- Розмір:
- 674.55 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: