Організація операційних процесів суб'єкта готельного бізнесу
| dc.contributor.author | Андрющенко Марія Андріївна | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-15T15:04:02Z | |
| dc.date.available | 2025-12-15T15:04:02Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | ВИПУСКНА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА | |
| dc.description.abstract | Андрющенко М. А. Організація операційних процесів суб'єкта готельного бізнесу. – Рукопис. Кваліфікаційна робота на здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа», освітня програма «Готельно-ресторанна справа». – Факультет технологій та бізнесу, Державний торговельно-економічний університет, Київ, 2025. У роботі досліджено особливості організації операційних процесів у готельному підприємстві «11 Mirrors Hotel», м. Київ. Перший розділ містить аналіз діяльності готелю, характеристику операційних процесів, їх структуру та ключові показники ефективності. Другий розділ присвячений удосконаленню організації операційних процесів, зокрема впровадженню цифрових технологій, автоматизації бронювання, використанню бізнес-аналітики та енергоефективних рішень. Розглянуто економічну доцільність запропонованих заходів та їх вплив на конкурентоспроможність готелю. Запропоновано конкретні рекомендації для підвищення рівня обслуговування та ефективності управління ресурсами. Ключові слова: операційні процеси, готельний бізнес, автоматизація, бізнес-аналітика, енергоефективність. | uk |
| dc.description.abstractother | Andriushchenko M. A. Organization of Operational Processes in the Hotel Business. – Manuscript. Qualification Thesis for the Bachelor's Degree in Specialty 241 "Hotel and Restaurant Business", Educational Program "Hotel and Restaurant Business". – Faculty of Technologies and Business, State University of Trade and Economics, Kyiv, 2025. This study examines the organization of operational processes in the hotel enterprise "11 Mirrors Hotel", Kyiv. The first chapter analyzes the hotel's activities, operational process structure, and key efficiency indicators. The second chapter focuses on improving the organization of operational processes, including the implementation of digital technologies, booking automation, business analytics, and energy-efficient solutions. The economic feasibility of the proposed measures and their impact on the hotel's competitiveness are assessed. Specific recommendations for enhancing service quality and resource management efficiency are provided. Keywords: operational processes, hotel business, automation, business analytics, energy efficiency. | en_US |
| dc.identifier.citation | Андрющенко М. А. (2025) Організація операційних процесів суб'єкта готельного бізнесу. 241 «Готельно-ресторанна справа» Державний торговельно економічний університет.Репозитарій Державного торговельно-економічного університету. | |
| dc.identifier.uri | https://ur.knute.edu.ua/handle/123456789/13053 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Державний торговельно-економічний університет | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.title | Організація операційних процесів суб'єкта готельного бізнесу | uk |
| dc.type | Bachelor Thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Ftb-2025-02-Andriushchenko_М_А-241.pdf
- Розмір:
- 1.51 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 147 B
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: