ДІАГНОСТИКА ФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
dc.contributor.author | Шаповал, Світлана Леонідівна | |
dc.contributor.author | Романенко, Роман Петрович | |
dc.contributor.author | Форостяна, Нінель Петрівна | |
dc.date.accessioned | 2025-01-14T13:31:30Z | |
dc.date.available | 2025-01-14T13:31:30Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | ANALYSIS OF PHYSICAL PROPERTIES OF FOOD PRODUCTS An information-measuring complex for studying and recording changes in the physical properties of food products in order to control their quality at all stages of the technological process, as well as a set of technical support methods for studying the thermophysical, rheological and optical properties of food products during storage and culinary processing have been developed. The proposed equipment and methods for processing the results of studies of axial relaxation, penetration, temperature gradient dynamics, and optical permeability allow assessing the degree of changes in rheological, thermophysical, and optical properties, their correlation with organoleptic and microbiological indicators of food quality, and formulating recommendations for culinary processing modes. | |
dc.description.abstract | Розроблено інформаційно-вимірювальний комплекс для дослідження та реєстрації змін фізичних властивостей харчових продуктів з метою контролю їх якості на всіх стадіях технологічного процесу, а також набір методів технічного забезпечення для дослідження теплофізичних, реологічних і оптичних властивостей харчових продуктів у процесі зберігання та кулінарної обробки. Запропоноване обладнання і методика обробки результатів досліджень осьової релаксації, пенетрації, динаміки температурного градієнта й оптичної проникності дозволяють оцінювати ступінь змін реологічних, теплофізичних та оптичних властивостей, їх кореляцію із органолептичними та мікробіологічними показниками якості харчових продуктів, а також формувати рекомендації щодо режимів кулінарної обробки. | |
dc.identifier.citation | Шаповал, С. Л., Романенко, Р. П., & Форостяна, Н. П. (2017). Діагностика фізичних властивостей харчових продуктів. Київський національний торговельно-економічний університет. https://doi.org/10.31617/m.knute.2017-1740 Shapoval, S., Romanenko, R., & Forostyanna, N. (2017). Analysis of Physical Properties of Food Products. Kyiv National University of Trade and Economics. https://doi.org/10.31617/m.knute.2017-1740 | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.31617/m.knute.2017-1740 | |
dc.identifier.isbn | 978-966-629-849-5 | |
dc.identifier.uri | https://ur.knute.edu.ua/handle/123456789/3646 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | Київський національний торговельно-економічний університет | |
dc.subject | вимірювальне обладнання | |
dc.subject | реєструюче обладнання | |
dc.subject | теплова обробка | |
dc.subject | модуль «теплота» приладу МІГ-1.3 | |
dc.subject | модуль «поверхня» приладу МІГ-1.3 | |
dc.subject | модуль «оптика» приладу МІГ-1.3 | |
dc.subject | measuring equipment | |
dc.subject | recording equipment | |
dc.subject | heat treatment | |
dc.subject | module “heat” of the MIG-1.3 device | |
dc.subject | module “surface” of the MIG-1.3 device | |
dc.subject | module “optics” of the MIG-1.3 device | |
dc.title | ДІАГНОСТИКА ФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ | |
dc.title.alternative | ANALYSIS OF PHYSICAL PROPERTIES OF FOOD PRODUCTS | |
dc.type | Book |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- Diahnostyka fizychnykh vlastyvostei kharchovykh produktiv.pdf
- Розмір:
- 10.23 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: