Інформаційне забезпечення містобудівного кадастру: порівняльний аналіз європейського досвіду
| dc.contributor.author | Смирнов, С. | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-12T15:05:44Z | |
| dc.date.available | 2026-01-12T15:05:44Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | У статті досліджено міжнародні практики інформаційного забезпечення місто-будівного кадастру з акцентом на країни Європейського Союзу. Розглянуто інституційні, технічні та нормативні особливості підходів у Німеччині, Польщі, Нідерландах. Проаналізо-вано можливості впровадження європейського досвіду в Україні, враховуючи сучасні виклики цифровізації, інтеграції та відкритості даних | uk |
| dc.description.abstractother | The article explores international practices of urban cadastre information management with a focus on EU countries. Institutional, technical and regulatory frameworks of Germany, Poland, and the Netherlands are examined. Opportunities to implement European experience in Ukraine are analyzed in the context of digitalization, integration, and data openness | en_US |
| dc.format.pages | 11–15 | |
| dc.identifier.citation | Смирнов, С. (2025). Інформаційне забезпечення містобудівного кадастру: порівняльний аналіз європейського досвіду. У О. О. Палієнко (Ред.), Землеустрій та кадастр. Кадастрування території (с. 11–15). Державний торговельно-економічний університет | |
| dc.identifier.uri | https://ur.knute.edu.ua/handle/123456789/13418 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Державний торговельно-економічний університет | |
| dc.rights | Attribution 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.title | Інформаційне забезпечення містобудівного кадастру: порівняльний аналіз європейського досвіду | uk |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 147 B
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: