Інформаційно-комунікаційні технології готелю «Ramada Encore», м. Київ
| dc.contributor.author | Пода Наталія Юріївна | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-16T14:40:20Z | |
| dc.date.available | 2025-12-16T14:40:20Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | ВИПУСКНА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА | |
| dc.description.abstract | Пода Н. «Інформаційно-комунікаційні технології готелю «Ramada Encore», м. Київ». У кваліфікаційній роботі проведено дослідження актуальних питань впровадження та розвитку інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у сфері готельного бізнесу. Розглянуто роль ІКТ у підвищенні ефективності управління, оптимізації бізнес-процесів та покращенні обслуговування клієнтів. Вивчено сучасні інструменти, такі як CRM-системи, мобільні додатки, системи онлайн-бронювання та «зелені» технології, що сприяють екологічній стійкості. Запропоновано практичні заходи з удосконалення ІКТ у готелі «Ramada Encore», зокрема впровадження мобільного додатку, активізація маркетингових стратегій у соціальних мережах, використання IoT-технологій і розширення аналітичних інструментів. Оцінено економічний ефект від впровадження запропонованих інновацій та їхній вплив на підвищення конкурентоспроможності готелю. Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, готельний бізнес, конкурентоспроможність, автоматизація, екологічна стійкість. | uk |
| dc.description.abstractother | Poda N. "Information and Communication Technologies of the Hotel 'Ramada Encore,' Kyiv". The qualification work examines the pressing issues of implementing and developing information and communication technologies (ICT) in the hospitality industry. The study highlights the role of ICT in enhancing management efficiency, optimizing business processes, and improving customer service. Modern tools such as CRM systems, mobile applications, online booking systems, and "green" technologies contributing to environmental sustainability were analyzed. Practical measures for improving ICT at the "Ramada Encore" hotel were proposed, including the implementation of a mobile application, the activation of marketing strategies in social media, the use of IoT technologies, and the expansion of analytical tools. The economic impact of these innovations and their effect on increasing the hotel's competitiveness were assessed. Keywords: information and communication technologies, hospitality industry, competitiveness, automation, environmental sustainability. | en_US |
| dc.identifier.citation | Пода Н. (2025) Інформаційно-комунікаційні технології готелю «Ramada Encore», м. Київ. 241 «Готельно-ресторанна справа» Державний торговельно економічний університет.Репозитарій Державного торговельно-економічного університету. | |
| dc.identifier.uri | https://ur.knute.edu.ua/handle/123456789/13090 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Державний торговельно-економічний університет | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.title | Інформаційно-комунікаційні технології готелю «Ramada Encore», м. Київ | uk |
| dc.type | Bachelor Thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Ftb-2025-02-Poda_Н-241.pdf
- Розмір:
- 1.06 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 147 B
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: