Процентна політика Центрального банку
| dc.contributor.author | Войтович, Є. | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-21T07:37:26Z | |
| dc.date.available | 2025-10-21T07:37:26Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | У статті досліджується процентна політика центрального банку як ключовий інструмент монетарного регулювання економіки. Аналізуються основні підходи до встановлення облікової ставки, її вплив на макроекономічні показники та особливості реалізації в Україні. Розглянуто останні зміни в процентній політиці Національного банку України, їхні наслідки для економіки, а також порівняння з міжнародним досвідом. | uk |
| dc.description.abstractother | The article examines the interest rate policy of the central bank as a key instrument of monetary regulation of the economy. The main approaches to setting the discount rate, its impact on macroeconomic indicators, and implementation features in Ukraine are considered. Recent changes in the interest rate policy of the National Bank of Ukraine and their consequences for the country’s economy are analyzed, along with a comparison with international experience. | uk |
| dc.format.pages | 16-19 | |
| dc.identifier.citation | Войтович, Є. (2025). Процентна політика Центрального банку. У Н. П. Шульга (Ред.), Фінансові установи в умовах глобальних дисбалансів. Управління банківським бізнесом (с. 16–19). Державний торговельно-економічний університет. | |
| dc.identifier.uri | https://ur.knute.edu.ua/handle/123456789/11900 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.rights | Attribution 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.title | Процентна політика Центрального банку | uk |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 147 B
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: