Аналіз корпоративного бренду вітчизняних банків
| dc.contributor.author | Щур, Д. | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-29T09:44:39Z | |
| dc.date.available | 2025-10-29T09:44:39Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | У статті проаналізовано особливості формування та розвитку корпоративного бренду п’яти провідних українських банків – АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Ощадбанк», АТ «ПУМБ», монобанк та АТ «Укрсиббанк». Досліджено їхню позицію, візуальну ідентичність, цінності бренду та комунікаційні стратегії. У роботі показано, як кожен банк адаптує бренд під свою цільову аудиторію та виокремлює загальні тенденції у формуванні брендів у банківському секторі України. | uk |
| dc.description.abstractother | The article analyzes the features of the formation and development of the corporate brand of five leading Ukrainian banks – PrivatBank, Oschadbank, PUMB, MonoBank and Ukrsibbank. Their position, visual identity, brand values and communication strategies are studied. The paper shows how each bank adapts its brand to its target audience and outlines general trends in brand formation in the banking sector of Ukraine. | uk |
| dc.format.pages | 122-127 | |
| dc.identifier.citation | Щур, Д. (2025). Аналіз корпоративного бренду вітчизняних банків. У Н. П. Шульга (Ред.), Фінансові установи в умовах глобальних дисбалансів. Управління банківським бізнесом (с. 122–127). Державний торговельно-економічний університет. | |
| dc.identifier.uri | https://ur.knute.edu.ua/handle/123456789/12189 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Державний торговельно-економічний університет | |
| dc.rights | Attribution 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.title | Аналіз корпоративного бренду вітчизняних банків | uk |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 147 B
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: