Бенчмаркінг як інструмент управління ефективністю операційної діяльності підприємства
| dc.contributor.author | Пузиренко, А. | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-23T13:18:34Z | |
| dc.date.available | 2026-02-23T13:18:34Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | У статті розглянуто сутність бенчмаркінгу як сучасного інструменту підвищення ефективності операційної діяльності підприємства. Визначено основні етапи процесу бенчмаркінгу, його типи та роль у системі управління ефективністю. Обґрунтовано переваги використання бенчмаркінгу у підвищенні конкурентоспроможності підприємств. | uk |
| dc.description.abstractother | The article considers the essence of benchmarking as a modern tool for improving the efficiency of a company’s operational activities. The main stages of the benchmarking process, its types and role in the performance management system are identified. The advantages of using benchmarking in increasing the competitiveness of enterprises are substantiated. | en_US |
| dc.format.pages | 141-145 | |
| dc.identifier.citation | Пузиренко, А. (2025). Бенчмаркінг як інструмент управління ефективністю операційної діяльності підприємства. У Г. В. Блакита (Ред.), Економіка і фінанси бізнесу. Економіка та безпека бізнесу підприємства в умовах нестабільності та цифровізації (с. 141–145). Державний торговельно-економічний університет. | |
| dc.identifier.uri | https://ur.knute.edu.ua/handle/123456789/13800 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Державний торговельно-економічний університет | |
| dc.rights | Attribution 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.title | Бенчмаркінг як інструмент управління ефективністю операційної діяльності підприємства | uk |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 147 B
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: