Експрес-аналіз фінансового стану підприємств агробізнесу
dc.contributor.author | Воропай А. | |
dc.date.accessioned | 2024-12-27T12:22:59Z | |
dc.date.available | 2024-12-27T12:22:59Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | This article explores the effectiveness of using express analysis to assess the financial condition of enterprises in the agribusiness sector. An analysis of the main methods and tools of express analysis, their application, and advantages in the context of the agricultural sector is conducted. | |
dc.description.abstract | У цій статті досліджується ефективність використання експрес-аналізу для оцінки фінансового стану підприємств сфери агробізнесу. Здійснено оцінку основних методів експрес-аналізу фінансового стану, їх застосування та переваги у контексті аграрного сектору. | |
dc.identifier.citation | Воропай, А. Експрес-аналіз фінансового стану підприємств агробізнесу. У К. О. Назарова (Ред.), Фінансовий контроль, аналіз та аудит: Збірник наукових статей студентів денної форми навчання. Ч. 2. (с. 17–22). Державний торговельно-економічний університет. | |
dc.identifier.uri | https://ur.knute.edu.ua/handle/123456789/1453 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | Державний торговельно-економічний університет | |
dc.title | Експрес-аналіз фінансового стану підприємств агробізнесу | |
dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: