Діагностика використання електронних платіжних засобів в Україні
dc.contributor.author | Коваленко О. | |
dc.date.accessioned | 2025-01-02T12:05:44Z | |
dc.date.available | 2025-01-02T12:05:44Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | The article is devoted to the study of modern aspects of the use of electronic payment means (EPМ) in Ukraine. The analysis of emission processes, payment infrastructure, distribution of the main participants of the payment system, directions of use of electronic payment systems was carried out. | |
dc.description.abstract | Стаття присвячена дослідженню сучасних аспектів використання електронних платіжних засобів (ЕПЗ) в Україні. Проведено аналіз емісійних процесів, платіжної інфра-структури, розподілу основних учасників платіжної системи, напрямків використання ЕПЗ. | |
dc.identifier.citation | Коваленко, О. (2024). Діагностика використання електронних платіжних засобів в Україні. У Н. П. Шульга (Ред.), Фінансові установи в умовах глобальних дисбалансів: Збірник наукових статей студентів денної та заочної форм навчання. (с. 40–45). Державний торговельно-економічний університет. | |
dc.identifier.uri | https://ur.knute.edu.ua/handle/123456789/1785 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | Державний торговельно-економічний університет | |
dc.title | Діагностика використання електронних платіжних засобів в Україні | |
dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: