ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬ ПІД ЗАБУДОВУ З УРАХУВАННЯМ ВПЛИВУ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ЕКОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ
| dc.contributor.author | Оверченко Олександр Святославович | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-29T20:24:28Z | |
| dc.date.available | 2026-04-29T20:24:28Z | |
| dc.date.issued | 2026-04 | |
| dc.description.abstract | Оверченко Олександр Святославович. ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬ ПІД ЗАБУДОВУ З УРАХУВАННЯМ ВПЛИВУ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ЕКОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ Кваліфікаційна робота. – Київ: ДТЕУ, 2025. – 73 с., 2 рис., 6 табл., 54 джерела. Дипломна робота присвячена оцінці земель під забудову з урахуванням впливу інфраструктурних та екологічних факторів. Актуальність дослідження зумовлена необхідністю підвищення точності грошової оцінки земель у контексті інтенсивної урбанізації, трансформації інфраструктури та зміни екологічних умов, що впливають на ринкову вартість ділянок. Метою роботи є розробка теоретично-методичних положень та практичних рекомендацій щодо інтеграції показників розвитку інфраструктури та екологічного стану для більш точного визначення грошової оцінки земель під забудову. Об’єктом дослідження є методичні та практичні підходи оцінки забудованих земельних ділянок, а предметом — механізми формування їх грошової оцінки. Overchenko Oleksandr. LAND VALUATION FOR CONSTRUCTION TAKING INTO ACCOUNT INFRASTRUCTURE AND ENVIRONMENTAL FACTORS Qualification thesis. – Kyiv: State University of Trade and Economics, 2025. – 59 p., 2 fig., 6 tabl., 54 sources. The thesis focuses on the valuation of land for construction, considering the influence of infrastructure and environmental factors. The relevance of the study is driven by the need to improve the accuracy of land valuation in the context of intensive urbanization, infrastructure transformation, and changing environmental conditions that affect the market value of land plots. The aim of the work is to develop theoretical and methodological principles and practical recommendations for integrating infrastructure development and environmental indicators to determine a more precise monetary valuation of land for construction. The object of the study is the methodological and practical approaches to the valuation of developed land plots, while the subject is the mechanisms for forming their monetary value. | uk |
| dc.identifier.citation | Оверченко О С ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬ ПІД ЗАБУДОВУ З УРАХУВАННЯМ ВПЛИВУ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ЕКОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ Кваліфікаційна робота бакалавра з спеціальності G18 «Геодезія та землеустрій» Освітньої програми «Землеустрій та кадастр» Державний торговельно-економічний університет Репозитарій Державного торговельно-економічного університету | |
| dc.identifier.uri | https://ur.knute.edu.ua/handle/123456789/15681 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Державний торговельно-економічний університет | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.title | ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬ ПІД ЗАБУДОВУ З УРАХУВАННЯМ ВПЛИВУ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ЕКОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ | uk |
| dc.type | Bachelor Thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- FTB-2025-12-Overchenko_O_S-G18.pdf
- Розмір:
- 876.7 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 147 B
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: