АВТОМАТИЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ВИТРАТ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ: РОЛЬ ЦИФРОВОГО АУДИТУ
| dc.contributor.affiliation | Державний торговельно-економічний університет | |
| dc.contributor.author | Білик, К. | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-29T12:10:08Z | |
| dc.date.available | 2025-10-29T12:10:08Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.format.pages | 13–18 | |
| dc.identifier.citation | Білик, К. (2025). Автоматизація контролю витрат інноваційних підприємств: роль цифрового аудиту. У К. О. Назарова (Ред.), Фінансовий контроль, аналіз та аудит (с. 13–18). Державний торговельно-економічний університет. | |
| dc.identifier.uri | https://ur.knute.edu.ua/handle/123456789/12222 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Державний торговельно-економічний університет | |
| dc.rights | Attribution 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.title | АВТОМАТИЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ВИТРАТ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ: РОЛЬ ЦИФРОВОГО АУДИТУ | uk |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 147 B
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: