Формування маркетингової стратегії вітчизняного підприємства на міжнародному ринку безалкогольних напоїв (за матеріалами ПрАТ «Оболонь», м. Київ)
| dc.contributor.author | Пустоварова Ірина Олександрівна | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-19T12:20:58Z | |
| dc.date.available | 2025-11-19T12:20:58Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | ВИПУСКНА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА | |
| dc.description.abstract | Пустоварова Ірина Олександрівна. Формування маркетингової стратегії вітчизняного підприємства на міжнародному ринку безалкогольних напоїв (за матеріалами ПрАТ «Оболонь», м. Київ). Випускна кваліфікаційна робота присвячена актуальній темі виходу українських підприємств на міжнародні товарні ринки, зокрема, на ринок безалкогольних напоїв. У роботі висвітлено структуру та чинники розвитку світового ринку безалкогольних напоїв, здійснено аналіз показників географічної і товарної структури міжнародної торгівлі безалкогольними напоями. Виявлено основних світових країн-експортерів та імпортерів цього виду продукції. Здійснено аналіз маркетингової поведінки компаній-лідерів світового ринку безалкогольних напоїв – компаній Coca-Cola і PepsiCo, висвітлено особливості їх комунікаційної політики. Здійснено маркетингову оцінку ринку безалкогольних напоїв Норвегії як перспективної країни для збуту продукції ПрАТ «Оболонь». Обґрунтовано механізми виходу ПрАТ «Оболонь» на ринок безалкогольних напоїв Норвегії. Ключові слова: ринок безалкогольних напоїв, міжнародний ринок, маркетингова стратегія, експорт, імпорт, ПРАТ «Оболонь». | uk |
| dc.description.abstractother | Pustovarova Iryna. Formation of a marketing strategy of a domestic enterprise in the international market of soft drinks (based on the materials of Obolon PJSC, Kyiv). The final qualification paper is devoted to the issue of Ukrainian enterprises entering international commodity markets, in particular, the market of soft drinks. The work highlights the structure and factors of the global soft drinks market’s development, analyzes the indicators of the geographical and product structure of international trade in soft drinks. The main world countries-exporters and importers of this type of products are identified. The marketing behavior of the world's leading soft drink companies - Coca-Cola and PepsiCo - is analyzed, and the peculiarities of their communication policy are highlighted. A marketing assessment of the Norwegian soft drink market as a promising country for sales of Obolon's products is carried out. The mechanisms for Obolon PJSC to enter the Norwegian soft drink market are substantiated. Keywords: soft drinks market, international market, marketing strategy, export, import, Obolon PJSC. | en_US |
| dc.identifier.citation | Пустоварова І. О. Формування маркетингової стратегії вітчизняного підприємства на міжнародному ринку безалкогольних напоїв (за матеріалами ПрАТ «Оболонь», м. Київ). 292 «Міжнародні економічні відносини» Державний торговельно економічний університет.Репозитарій Державного торговельно-економічного університету. | |
| dc.identifier.uri | https://ur.knute.edu.ua/handle/123456789/12656 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Державний торговельно-економічний університет | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.title | Формування маркетингової стратегії вітчизняного підприємства на міжнародному ринку безалкогольних напоїв (за матеріалами ПрАТ «Оболонь», м. Київ) | uk |
| dc.type | Bachelor Thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Пустоварова.pdf
- Розмір:
- 965.73 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 147 B
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: