Стан ринку попкорну в Україні
dc.contributor.author | Хоміцький, Д. | |
dc.date.accessioned | 2025-05-09T11:45:00Z | |
dc.date.available | 2025-05-09T11:45:00Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | В статті досліджено сучасний стан ринку попкорну в Україні. Аналізуються економічні аспекти, вплив на аграрний сектор та перспективи експорту. Ринок попкорну має потенціал для росту та впливає на розвиток галузей харчової промисловості та сільського господарства. Проведемо глибокий та всебічний аналіз стану ринку попкорну в Україні. Вивчення історії та динаміки розвитку цього сегмента, аналіз економічних аспектів та конкурентних переваг, дослідження споживчого попиту та оцінка перспектив розвитку нададуть нам можливість зрозуміти ключові фактори, що визначають сучасний стан ринку попкорну в Україні. | |
dc.description.abstractother | The article examines the current state of the popcorn market in Ukraine. Economic aspects, impact on the agricultural sector and export prospects are analyzed. The popcorn market has potential for growth and influences the development of the food industry and agriculture. Let’s conduct a deep and comprehensive analysis of the state of the popcorn market in Ukraine. Studying the history and dynamics of the development of this segment, analyzing economic aspects and competitive advantages, researching consumer demand and assessing development prospects will give us the opportunity to understand the key factors that determine the current state of the popcorn market in Ukraine. | |
dc.identifier.citation | Хоміцький, Д. (2023). Стан ринку попкорну в Україні. У О. В. Сидоренко (Ред.), Інновації в підприємництві і торгівлі. Товарознавство та комерційна логістика: Збірник наукових статей здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання. (с.46–52). Державний торговельно-економічний університет. | |
dc.identifier.uri | https://ur.knute.edu.ua/handle/123456789/9817 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | Державний торговельно-економічний університет | |
dc.rights | Attribution 4.0 International | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | ринок попкорну України | |
dc.subject | сучасний стан | |
dc.subject | економічні аспекти | |
dc.subject | конкурентні переваги | |
dc.subject | споживчий попит | |
dc.subject | перспективи розвитку | |
dc.subject | ключові фактори | |
dc.subject | Ukrainian popcorn market | |
dc.subject | current state | |
dc.subject | economic aspects | |
dc.subject | competitive advantages | |
dc.subject | consumer demand | |
dc.subject | development prospects | |
dc.subject | key factors. | |
dc.title | Стан ринку попкорну в Україні | |
dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 147 B
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: