Вплив інновацій на динаміку галузевих трендів розвитку ритейлу
| dc.contributor.author | Шакель Нікіта | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-18T15:28:39Z | |
| dc.date.available | 2026-03-18T15:28:39Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | ВИПУСКНА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА | |
| dc.description.abstract | У кваліфікаційній роботі досліджено теоретичні, методологічні та прикладні засади впливу інновацій на формування галузевих трендів розвитку ритейлу в Україні. Систематизовано нормативно-інституційну базу інноваційної діяльності, розкрито класифікацію інновацій у ритейлі та узагальнено теоретичні підходи до оцінювання їхнього впливу на галузевий розвиток. У роботі проаналізовано стан і динаміку українського ритейлу у 2021–2025 рр., конкурентне середовище та інноваційну активність провідних торговельних мереж. Здійснено емпіричну оцінку взаємозв’язку інновацій та результативності діяльності ТОВ «Епіцентр К» із використанням показників рентабельності, ліквідності, оборотності, динаміки онлайн-продажів та тендерного каналу. На основі отриманих результатів розроблено стратегічні напрями розвитку компанії, дорожню карту інновацій на 2026–2028 рр., а також економічне обґрунтування їх упровадження. Визначено організаційні та регуляторні передумови реалізації інноваційної програми. | uk |
| dc.description.abstractother | This thesis examines the theoretical, methodological and practical foundations of how innovations shape the dynamics of industry trends in the Ukrainian retail sector. The institutional and regulatory framework of innovation activity is analyzed, the classification of retail innovations is clarified, and theoretical approaches to assessing their impact on retail development are systematized. The study provides an analytical overview of the Ukrainian retail market in 2021– 2025, explores the competitive landscape and innovation activity of leading retail chains, and presents an empirical assessment of the relationship between innovation implementation and the performance indicators of Epicentr K LLC (profitability, liquidity, online sales, and tender revenues). A strategic framework and innovation roadmap for 2026–2028 are proposed, along with an economic justification of key measures. Organizational and regulatory prerequisites for successful implementation are outlined. | en_US |
| dc.identifier.citation | Шакель Н. «Вплив інновацій на динаміку галузевих трендів розвитку ритейлу (на матеріалах ТОВ «ЕПІЦЕНТР К»)» Спеціальність 051 «Економіка», освітня програма «Економіка галузевих ринків», Державний торговельно-економічний університет. Київ. 2025.Репозитарій Державного торговельно-економічного університету. | |
| dc.identifier.uri | https://ur.knute.edu.ua/handle/123456789/14385 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Державний торговельно-економічний університет | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.title | Вплив інновацій на динаміку галузевих трендів розвитку ритейлу | uk |
| dc.type | Master Thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- FEMP-2025-12-Sakelis_N-051.pdf
- Розмір:
- 672.86 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 147 B
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: