Розробка автоматизованої системи вибору підприємством стратегії розширення частки ринку
dc.contributor.author | Лучук Артем | |
dc.date.accessioned | 2024-09-04T12:45:56Z | |
dc.date.available | 2024-09-04T12:45:56Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ПРОЕКТ | |
dc.description.abstract | Мета дослідження полягає в практичній реалізації системи вибору підприємством стратегії розширення частки ринку з урахуванням специфіки підприємства. У процесі роботи досліджувалися програмні забезпечення та способи аналізу стратегій для підприємства. Результатом роботи є автоматизоване програмне забезпечення. Обсяг роботи 49 сторінки, 9 ілюстрацій, 5 таблиць, 30 формул, 29 використаних джерел, 1 додаток. Ключові слова: автоматизація, інформаційна система, підприємство | |
dc.identifier.uri | https://ur.knute.edu.ua/handle/123456789/381 | |
dc.publisher | КНТЕУ | |
dc.title | Розробка автоматизованої системи вибору підприємством стратегії розширення частки ринку | |
dc.type | Other |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- ВКП Лучук_backup.pdf
- Розмір:
- 1.04 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: