APPLICATION OF THE MANAGEMENT CONCEPT BASED ON KEY PERFORMANCE INDICATORS TO INCREASE THE VALUE OF THE ENTERPRISE
dc.contributor.affiliation | State University of Trade and Economics | |
dc.contributor.author | Ferbei, Halyna | |
dc.date.accessioned | 2025-06-26T08:10:25Z | |
dc.date.available | 2025-06-26T08:10:25Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.format.pages | 32–34 | |
dc.identifier.citation | Ferbei, H. (2025). Application of the management concept based on key performance indicators to increase the value of the enterprise. In A. Nypadymka (Ed.), The Science of the XXI Century: Challenges of the Contemporaneity. Economics, finance and audit (pp. 32–34). State University of Trade and Economics | |
dc.identifier.uri | https://ur.knute.edu.ua/handle/123456789/10268 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Державний торговельно-економічний університет | |
dc.rights | Attribution 4.0 International | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.title | APPLICATION OF THE MANAGEMENT CONCEPT BASED ON KEY PERFORMANCE INDICATORS TO INCREASE THE VALUE OF THE ENTERPRISE | |
dc.type | Thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 147 B
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: