Аналіз розвитку іпотечного кредитування в Україні
dc.contributor.author | Пархоменко Д. | |
dc.date.accessioned | 2025-01-02T13:03:47Z | |
dc.date.available | 2025-01-02T13:03:47Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | The article is devoted to the analysis of the development of mortgage lending in Ukraine. The dynamics of the total volume of bank loans granted and the dynamics of weighted average interest rates on mortgage loans granted by households in terms of currencies were analyzed. Ways to improve and improve mortgage lending in Ukraine are identified. | |
dc.description.abstract | Статтю присвячено дослідженню аналізу розвитку іпотечного кредитування в Україні. Проаналізовано динаміку загального обсягу наданих банківських кредитів та динаміку середньозважених відсоткових ставок за іпотечними кредитами наданими домашнім господарством у розрізі валют. Визначено шляхи вдосконалення та покращення іпотечного кредитування в Україні. | |
dc.identifier.citation | Пархоменко, Д. (2024). Аналіз розвитку іпотечного кредитування в Україні. У Н. П. Шульга (Ред.), Фінансові установи в умовах глобальних дисбалансів: Збірник наукових статей студентів денної та заочної форм навчання. (с. 103–108). Державний торговельно-економічний університет. | |
dc.identifier.uri | https://ur.knute.edu.ua/handle/123456789/1807 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | Державний торговельно-економічний університет | |
dc.title | Аналіз розвитку іпотечного кредитування в Україні | |
dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: