Сутність та інструментарій оцінювання ефективності кредитної діяльності банку
| dc.contributor.author | Оклей, Т. | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-27T12:38:10Z | |
| dc.date.available | 2025-10-27T12:38:10Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | У статті досліджено зміст понять «кредит», «кредитування» та «кредитна діяльність банку»; розкрито економічну сутність кредитної діяльності банків України; проаналізовано основні підходи до оцінювання її ефективності. | uk |
| dc.description.abstractother | The article examines the definitions of the terms «credit», «lending», and «bank credit activity»; reveals the economic essence of the credit activity of Ukrainian banks; analyzes the main approaches to evaluating its effectiveness. | en_US |
| dc.format.pages | 66-71 | |
| dc.identifier.citation | Оклей, Т. (2025). Сутність та інструментарій оцінювання ефективності кредитної діяльності банку. У Н. П. Шульга (Ред.), Фінансові установи в умовах глобальних дисбалансів. Управління банківським бізнесом (с. 66–71). Державний торговельно-економічний університет. | |
| dc.identifier.uri | https://ur.knute.edu.ua/handle/123456789/12091 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Державний торговельно-економічний університет | |
| dc.rights | Attribution 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.title | Сутність та інструментарій оцінювання ефективності кредитної діяльності банку | uk |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 147 B
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: