ГРОШІ ТА КРЕДИТ
dc.contributor.author | Сушко, Наталія Мар’янівна | |
dc.date.accessioned | 2025-01-07T10:16:18Z | |
dc.date.available | 2025-01-07T10:16:18Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | Викладено системне розуміння сучасного механізму функціонування базових категорій «гроші» та «кредит», закономірностей руху фінансових активів у межах конкретних інституційних сфер монетарного середовища, систематизовано наявні знання про грошово-кредитний простір із урахуванням сучасних тенденцій його розвитку. Розраховано на фахівців-бакалаврів у сфері фінансів та банківської справи, а також студентів усіх економічних спеціальностей закладів вищої освіти, аспірантів, викладачів, наукових і практичних працівників. The handbook presents a systematic understanding of the modern functioning mechanism of the basic “money” and “credit” categories, the patterns of movement of financial assets within specific institutional areas of the monetary environment, systematizes the available knowledge about the monetary space, taking into account current trends in its development. The handbook is intended for bachelors in finance and banking, as well as students of all economic subject arears of higher education institutions, PhD students, lecturers, researchers and practitioners. | |
dc.identifier.citation | Сушко, Н. М. (2016). Гроші та кредит. Київський національний торговельно-економічний університет. https://www.doi.org/10.31617/np.knute.2016-1365 Sushko, N. (2016). Money and Credit. Kyiv National University of Trade and Economics. https://www.doi.org/10.31617/np.knute.2016-1365 | |
dc.identifier.doi | https://www.doi.org/10.31617/np.knute.2016-1365 | |
dc.identifier.isbn | 978-966-629-810-5 | |
dc.identifier.uri | https://ur.knute.edu.ua/handle/123456789/2699 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | Київський національний торговельно-економічний університет | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | банкноти | |
dc.subject | монети | |
dc.subject | депозит | |
dc.subject | позика | |
dc.subject | процент | |
dc.subject | облігація | |
dc.subject | ліквідність | |
dc.subject | інфляція | |
dc.subject | капітал | |
dc.subject | кредитна ставка | |
dc.subject | платоспроможність | |
dc.subject | валюта | |
dc.subject | грошовий обіг | |
dc.subject | резерви | |
dc.subject | кредитор | |
dc.subject | banknotes | |
dc.subject | coins | |
dc.subject | deposit | |
dc.subject | loan | |
dc.subject | interest | |
dc.subject | bond | |
dc.subject | liquidity | |
dc.subject | inflation | |
dc.subject | capital | |
dc.subject | credit rate | |
dc.subject | solvency | |
dc.subject | currency | |
dc.subject | money circulation | |
dc.subject | reserves | |
dc.subject | creditor | |
dc.title | ГРОШІ ТА КРЕДИТ | |
dc.title.alternative | MONEY AND CREDIT | |
dc.type | Book |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Hroshi ta kredyt.pdf
- Розмір:
- 4.24 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: