Проєктування системи інформаційно-комунікаційного менеджменту підприємства
| dc.contributor.author | Трум Юлія Ігорівна | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-05T05:17:35Z | |
| dc.date.available | 2026-05-05T05:17:35Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | У роботі розглянуто теоретико-методичні засади інформаційнокомунікаційного менеджменту підприємства в умовах цифрової трансформації, уточнено зміст цього поняття, його місце в системі сучасного менеджменту та підходи до оцінювання ефективності інформаційно-комунікаційних систем і комунікацій організації. Проведено діагностику системи інформаційнокомунікаційного менеджменту Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України, проаналізовано нормативно-правове забезпечення, організаційну структуру, інформаційно-комунікаційний потенціал і цифрові канали взаємодії зі стейкголдерами. Запропоновано проєкт удосконалення системи інформаційно-комунікаційного менеджменту, що охоплює управління інформаційними потоками, оптимізацію внутрішніх і зовнішніх комунікаційних каналів, розвиток цифрових сервісів, аналітичну підтримку прийняття рішень та систему показників моніторингу, обґрунтовано його економічну доцільність. | uk |
| dc.description.abstractother | The thesis examines the theoretical and methodological foundations of enterprise information and communication management under conditions of digital transformation, clarifies the content of this concept, its place within the modern management system, and approaches to evaluating the effectiveness of information and communication systems and organisational communications. A diagnostic analysis of the information and communication management system of the State Agency on Energy Efficiency and Energy Saving of Ukraine is carried out, including an assessment of its regulatory framework, organisational structure, information and communication potential and digital channels of interaction with stakeholders. A project for improving the information and communication management system is proposed, covering information flow management, optimisation of internal and external communication channels, development of digital services, analytical support for decision-making and a system of monitoring indicators, with its economic feasibility being substantiated. | en_US |
| dc.identifier.citation | Трум Ю. І. (2025) Проєктування системи інформаційно-комунікаційного менеджменту підприємства. 073 «Менеджмент» освітньої програми «Проджект менеджмент» Державний торговельно економічний університет.Репозитарій Державного торговельно-економічного університету. | |
| dc.identifier.uri | https://ur.knute.edu.ua/handle/123456789/15810 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Державний торговельно-економічний університет | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.title | Проєктування системи інформаційно-комунікаційного менеджменту підприємства | uk |
| dc.type | Master Thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- FTB_2025_12_Trum_Yu_I-073.pdf
- Розмір:
- 1.96 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 147 B
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: