Міжнародні виставки як інструмент підвищення експортної активності підприємств (за матеріалами ТОВ «Центр підтримки експорту КТПП»)
| dc.contributor.author | Багач Діана Юріївна | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-19T08:50:10Z | |
| dc.date.available | 2025-11-19T08:50:10Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | ВИПУСКНА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА | |
| dc.description.abstract | Багач Діана Юріївна. «Міжнародні виставки як інструмент підвищення експортної активності підприємств» (за матеріалами ТОВ «Центр підтримки експорту КТПП»). Випускна кваліфікаційна робота присвячена актуальній темі міжнародних виставок як інструменту підвищення експортної активності підприємств. Розглянуто теоретичні аспекти міжнародних виставок як на державному, такі на міржнародному рівнях, проаналізовано їх роль у світовій економіці. Висвітлено основні тенденції розвитку виставкового ринку. Вивчено динаміку найважливіших проблем бізнесу за останні 5 років на основі звітів UFI. Проведено порівняння чинників, які впливають на вибір участі суб’єктів у колективних та індивідуальних стендах. Здійснено аналіз досвіду компанії на шляху до встановлення присутності на закордонних ринках на прикладі TM FAINA. Визначено алгоритми дій для розширення обсягів українського HoReCa експорту на основі участі української бізнес-місій у міжнародній виставці ALIMENTARIA & HOSTELCO 2024 . Ключові слова: міжнародні виставки, світова економіка, тенденції розвитку виставкової діяльності, ділові зв’язки, експорт, ТОВ «Центр підтримки експорту КТТП». | uk |
| dc.description.abstractother | Diana Bahach. “International exhibitions as a tool for increasing export activity of enterprises” (based on the materials of LLC “Export Promotion Center KCCI") The final qualifying paper is dedicated to the relevant topic of international exhibitions as a tool for increasing the export activity of enterprises. Theoretical aspects of international exhibitions at both the state and international levels are considered, and their role in the global economy is analyzed. The main trends in the development of the exhibition market are highlighted. The dynamics of the most important business problems over the last 5 years based on UFI reports have been researched. A comparison of factors influencing the choice of participation in collective and individual stands has been conducted. The experience of the company in establishing a presence in foreign markets using the example of TM FAINA has been analyzed. Action algorithms for expanding the volumes of Ukrainian HoReCa exports based on the participation of Ukrainian business missions in the international exhibition ALIMENTARIA & HOSTELCO 2024 have been determined. Keywords: international exhibitions, global economy, exhibition development trends, business connections, export, LLC "Export Support Center KCCI". | en_US |
| dc.identifier.citation | Багач Д. Ю. Міжнародні виставки як інструмент підвищення експортної активності підприємств (за матеріалами ТОВ «Центр підтримки експорту КТПП»). 292 «Міжнародні економічні відносини» Державний торговельно економічний університет.Репозитарій Державного торговельно-економічного університету. | |
| dc.identifier.uri | https://ur.knute.edu.ua/handle/123456789/12614 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Державний торговельно-економічний університет | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.title | Міжнародні виставки як інструмент підвищення експортної активності підприємств (за матеріалами ТОВ «Центр підтримки експорту КТПП») | uk |
| dc.type | Bachelor Thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 147 B
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: