Діджитал аудит на основі аналітики big data
dc.contributor.advisor | МІНЯЙЛО В. П. | |
dc.contributor.author | Боднар О. | |
dc.date.accessioned | 2024-12-26T14:23:58Z | |
dc.date.available | 2024-12-26T14:23:58Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | The article examines the aspects of applying BIG DATA analytics in auditing. Features and prospects of using BIG DATA analytics in auditing are given. | |
dc.description.abstract | У статті досліджено аспекти застосування аналітики BIG DATA в аудиті. Наведено особливості та перспективи застосування аналітики BIG DATA в аудиті. | |
dc.identifier.uri | https://ur.knute.edu.ua/handle/123456789/1308 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | Державний торговельно-економічний університет | |
dc.title | Діджитал аудит на основі аналітики big data |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: