Аналіз поведінкової моделі українців на тлі суттєвих геополітичних змін на основі «всесвітнього звіту щастя»
dc.contributor.author | Романенко, А. | |
dc.date.accessioned | 2025-03-26T09:28:33Z | |
dc.date.available | 2025-03-26T09:28:33Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | В даній статті розглянуто аналіз поведінкової моделі українців в контексті суттєвих геополітичних змін, використовуючи дані «Всесвітнього звіту щастя». Особливу увагу приділено зміні показника щедрості та його кореляцію з іншими показниками, такими як ВВП на душу населення, рівень свободи прийняття життєвих рішень, емоційний стан та ставлення до корупції в країні. Результати аналізу свідчать про значні зміни у свідомості громадян, зміцнення соціальної згуртованості на тлі важливих національних викликів. | |
dc.description.abstractother | This article examines the analysis of the behavioral model of Ukrainians in the context of significant geopolitical changes, using data from the «World Happiness Report.» Particular attention is given to changes in the generosity index and its correlation with other indicators, such as GDP per capita, the level of freedom in making life decisions, emotional state, and perceptions of corruption in the country. The results of the analysis indicate significant changes in citizens’ consciousness and the strengthening of social cohesion amidst major national challenges. | |
dc.identifier.citation | Романенко, А. (2024). Аналіз поведінкової моделі українців на тлі суттєвих геополітичних змін на основі «всесвітнього звіту щастя». У А. А. Роскладка (Ред.), Інформаційно-аналітичні системи у цифровій економіці: Збірник наукових статей студентів (с. 130–135). Державний торговельно-економічний університет. | |
dc.identifier.uri | https://ur.knute.edu.ua/handle/123456789/8065 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | Державний торговельно-економічний університет | |
dc.rights | Attribution 4.0 International | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | щастя | |
dc.subject | щедрість | |
dc.subject | благодійність | |
dc.subject | індекс | |
dc.subject | повномасштабне вторгнення | |
dc.subject | ООН | |
dc.subject | громадянська активність | |
dc.subject | happiness | |
dc.subject | generosity | |
dc.subject | charity | |
dc.subject | index | |
dc.subject | full-scale invasion | |
dc.subject | UN | |
dc.subject | civic activity. | |
dc.title | Аналіз поведінкової моделі українців на тлі суттєвих геополітичних змін на основі «всесвітнього звіту щастя» | |
dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 147 B
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: