Земельні відносини в Україні: сучасні тенденції та виклики
| dc.contributor.author | Ларіонова, Є. | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-01T13:18:15Z | |
| dc.date.available | 2025-10-01T13:18:15Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | У статті проаналізовано динаміку розвитку земельного ринку України у 2021–2025 роках. Розглянуто зміни у площах продажів, середній вартості землі, регіональних відмінностях і структурі транзакцій. Визначено ключові тенденції та виклики функціонування ринку в умовах війни. | |
| dc.description.abstractother | The article analyzes the dynamics of the Ukrainian land market in 2021–2025. Changes in sales areas, average land value, regional differences, and transaction structure are considered. The key trends and challenges of the market functioning in the conditions of war are identified. | |
| dc.format.pages | 129-135 | |
| dc.identifier.citation | Ларіонова, Є. (2025). Земельні відносини в Україні: сучасні тенденції та виклики. У Г. В. Дугінець (Ред.), Торговельно-економічні відносини у ХХІ ст. (с. 129–135). Державний торговельно-економічний університет. | |
| dc.identifier.uri | https://ur.knute.edu.ua/handle/123456789/11388 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Державний торговельно-економічний університет | |
| dc.rights | Attribution 4.0 International | en | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | земля | |
| dc.subject | земельні відносини | |
| dc.subject | ринок землі | |
| dc.subject | власність | |
| dc.subject | обіг землі | |
| dc.subject | land | |
| dc.subject | land relations | |
| dc.subject | land market | |
| dc.subject | property | |
| dc.subject | land turnover. | |
| dc.title | Земельні відносини в Україні: сучасні тенденції та виклики | |
| dc.type | Article | 
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
 Ескіз недоступний 
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 147 B
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: