МОДЕЛЮВАННЯ ЗВ’ЯЗКУ МІЖ РОЗВИТКОМ РИНКУ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ЕКОНОМІЧНИМ ЗРОСТАННЯМ ЄС В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ
dc.contributor.author | Ханова, Олена | |
dc.date.accessioned | 2025-01-21T11:44:00Z | |
dc.date.available | 2025-01-21T11:44:00Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | Ханова, О. (2024). Моделювання зв’язку між розвитком ринку високотехнологічної продукції та економічним зростанням єс в умовах цифрової трансформації. У Ю. М. Уманців (Ред.), Економіка в умовах цифрової трансформації: перспективи розвитку в XXI столітті. Глобальні соціально-економічні тенденції ХХІ ст. (с. 360–363). Державний торговельно-економічний університет. | |
dc.identifier.uri | https://ur.knute.edu.ua/handle/123456789/4750 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | Державний торговельно-економічний університет | |
dc.title | МОДЕЛЮВАННЯ ЗВ’ЯЗКУ МІЖ РОЗВИТКОМ РИНКУ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ЕКОНОМІЧНИМ ЗРОСТАННЯМ ЄС В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ | |
dc.type | Thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: