Методи управління основним капіталом підприємства, основні критерії їх вибору
dc.contributor.author | Семічев, Г. | |
dc.date.accessioned | 2025-07-03T08:56:54Z | |
dc.date.available | 2025-07-03T08:56:54Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Стаття присвячена дослідженню економічної сутності основного капіталу, а також розкриттю його складових. Наведено показники, котрі дають змогу проаналізувати ефективність використання такого капіталу. | |
dc.description.abstractother | The article is devoted to the study of the economic essence of fixed capital, as well as the disclosure of its components. Indicators are given that make it possible to analyze the efficiency of the use of such capital. | |
dc.identifier.citation | Семічев, Г. (2023). Методи управління основним капіталом підприємства, основні критерії їх вибору. У Г. В. Блакита (Ред.), Економіка і фінанси бізнесу. Фінансове забезпечення сталого розвитку підприємств (с. 252–256). Державний торговельно-економічний університет. | |
dc.identifier.uri | https://ur.knute.edu.ua/handle/123456789/10545 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | Державний торговельно-економічний університет | |
dc.rights | Attribution 4.0 International | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | капітал | |
dc.subject | основний капітал | |
dc.subject | метод | |
dc.subject | управління капіталом | |
dc.subject | ефективність | |
dc.subject | capital | |
dc.subject | fixed capital | |
dc.subject | method | |
dc.subject | capital management | |
dc.subject | efficiency. | |
dc.title | Методи управління основним капіталом підприємства, основні критерії їх вибору | |
dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 147 B
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: