Аналіз ринку нафтопродуктів України
dc.contributor.author | Калатур, Д. | |
dc.date.accessioned | 2025-03-24T09:07:52Z | |
dc.date.available | 2025-03-24T09:07:52Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | У статті здійснено аналіз сучасних проблем та перспектив застосування системного аналізу на ринку нафтопродуктів України. Розглянуто основні проблеми, пов’язані з дослідженням ринкових тенденцій, і пропонуються можливі варіанти розвитку для ефективного функціонування ринку в умовах глобальних так і внутрішніх змін. | |
dc.description.abstractother | The article analyses the current problems and prospects of application of system analysis in the Ukrainian oil products market. The main problems related to the study of market trends are considered, and possible development options for the effective functioning of the market in the context of global and domestic changes are proposed. | |
dc.identifier.citation | Калатур, Д. (2024). Аналіз ринку нафтопродуктів України. У А. А. Роскладка (Ред.), Інформаційно-аналітичні системи у цифровій економіці: Збірник наукових статей студентів (с. 36–41). Державний торговельно-економічний університет. | |
dc.identifier.uri | https://ur.knute.edu.ua/handle/123456789/8004 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | Державний торговельно-економічний університет | |
dc.rights | Attribution 4.0 International | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Ринок нафтопродуктів | |
dc.subject | пальне | |
dc.subject | профіцит | |
dc.subject | акциз | |
dc.subject | формування ціни | |
dc.subject | Oil products market | |
dc.subject | fuel | |
dc.subject | surplus | |
dc.subject | excise duty | |
dc.subject | price formation. | |
dc.title | Аналіз ринку нафтопродуктів України | |
dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 147 B
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: