АУДИТ: ЕВОЛЮЦІЯ, ПОТЕНЦІАЛ, ЕФЕКТИВНІСТЬ
dc.contributor.author | Назарова, Каріна Олександрівна | |
dc.date.accessioned | 2025-01-21T09:59:44Z | |
dc.date.available | 2025-01-21T09:59:44Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description | AUDIT: EVOLUTION, CAPACITIES, EFFECTIVENESS The monograph highlights the evolution of audit, its socio-economic potential and efficiency. The transition of audit to the stage of social responsibility is revealed. Transparent audit trends are outlined, taking into account the European integration vector of Ukraine's economic development. The influence of professional organizations on the development of audit is considered. Prospects for interaction between internal and external audit, directions for improving its methodological support are determined. The possibility of obtaining a synergistic (anti-synergistic) effect in the audit is investigated. The main approaches to assessing the effectiveness of the audit, as well as the possibility of implementing its results, are developed. The article is intended for researchers, doctoral students, PhD students, academic staff, students of economic subject arears of higher education institutions, internal and independent auditors, founders and managers of business entities. | |
dc.description.abstract | У монографії висвітлено еволюцію аудиту, його соціально-економічний потенціал та ефективність. Розкрито перехід аудиту на стадію соціальної відповідальності. Окреслено транспарентні тенденції аудиту з урахуванням євроінтеграційного вектору розвитку економіки України. Розглянуто вплив професійних організацій на розвиток аудиту. Визначено перспективи взаємодії внутрішнього та зовнішнього аудиту, напрями удосконалення її методологічного забезпечення. Досліджено можливість отримання синергічного (антисинергічного) ефекту в аудиті. Розроблено основні підходи до оцінки ефективності аудиту, а також можливості реалізації його результатів. Призначено для наукових співробітників, докторантів, аспірантів, викладачів, студентів економічних спеціальностей закладів вищої освіти, внутрішніх та незалежних аудиторів, засновників та керівників суб’єктів господарювання. | |
dc.identifier.citation | Назарова, К. О. (2015). Аудит: еволюція, потенціал, ефективність. Київський національний торговельно-економічний університет. https://doi.org/10.31617/m.knute.2015-560 Nazarova, K. (2015). Audit: Evolution, Capacities, Effectiveness. Kyiv National University of Trade and Economics. https://doi.org/10.31617/m.knute.2015-560 | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.31617/m.knute.2015-560 | |
dc.identifier.isbn | 978-966-629-730-6 | |
dc.identifier.uri | https://ur.knute.edu.ua/handle/123456789/4724 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | Київський національний торговельно-економічний університет | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | аудит | |
dc.subject | еволюція | |
dc.subject | фінанси | |
dc.subject | контроль | |
dc.subject | перевірка | |
dc.subject | ефективність | |
dc.subject | ризики | |
dc.subject | стандарти | |
dc.subject | звітність | |
dc.subject | прозорість | |
dc.subject | бухгалтерія | |
dc.subject | управління | |
dc.subject | audit | |
dc.subject | evolution | |
dc.subject | finance | |
dc.subject | control | |
dc.subject | inspection | |
dc.subject | efficiency | |
dc.subject | risks | |
dc.subject | standards | |
dc.subject | reporting | |
dc.subject | transparency | |
dc.subject | accounting | |
dc.subject | management | |
dc.title | АУДИТ: ЕВОЛЮЦІЯ, ПОТЕНЦІАЛ, ЕФЕКТИВНІСТЬ | |
dc.title.alternative | AUDIT: EVOLUTION, CAPACITIES, EFFECTIVENESS | |
dc.type | Book |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Audyt_evoliutsiia, potentsial, efektyvnist.pdf
- Розмір:
- 6.24 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: