Вплив ринку будівництва на збутову діяльність підприємств-виробників будівельних матеріалів
| dc.contributor.author | Бєляєв, О. | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-14T07:13:24Z | |
| dc.date.available | 2025-10-14T07:13:24Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | У статті проаналізовано стан будівельного ринку, фактори мікро- та макросередовища, здійснено прогнози розвитку стану будівельного ринку, а також його вплив на збутову діяльність ТОВ «Saint-Gobain», виокремлено інструменти аналізу впливу стану будівельного ринку на збутову діяльність компанії. | uk |
| dc.description.abstractother | The article analyzes the condition of the construction market, the factors of the micro- and macro environment, made forecasts of development of the state of the construction market, as well as its impact on the marketing activity of Saint-Gobain LLC, the tools for analyzing the impact of the construction market on the marketing activity of the company are highlighted. | en_US |
| dc.format.pages | 276-282 | |
| dc.identifier.citation | Бєляєв, О. (2025). Вплив ринку будівництва на збутову діяльність підприємств-виробників будівельних матеріалів. У О. С. Бондаренко (Ред), Стратегії та технології цифрового маркетингу. Технології трейд-маркетингу в формуванні бренду (c. 276–282). Державний торговельно-економічний університет. | |
| dc.identifier.uri | https://ur.knute.edu.ua/handle/123456789/11750 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Державний торговельно-економічний університет | |
| dc.rights | Attribution 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.title | Вплив ринку будівництва на збутову діяльність підприємств-виробників будівельних матеріалів | uk |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 147 B
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: