ЗАСТОСУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ЦИФРОВОГО ДВІЙНИКА ДЛЯ УПРАВЛІННЯ МЕРЕЖЕЮ ВАНТАЖНОГО ТРАНСПОРТУ
| dc.contributor.author | Галкін, А. | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-04T08:59:31Z | |
| dc.date.available | 2025-03-04T08:59:31Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.citation | Галкін, А. (2023). Застосування концепції цифрового двійника для управління мережею вантажного транспорту. У Н. Б. Ільченко (Ред.), Логістика майбутнього: ефективні рішення для торгівлі. Логістика 5.0: цифрова трансформація, ефективні рішення та інформаційні технології управління логістичними процесами у сфері e-commerce (с. 206–208). Державний торговельно-економічний університет | |
| dc.identifier.uri | https://ur.knute.edu.ua/handle/123456789/6991 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Державний торговельно-економічний університет | |
| dc.rights | Attribution 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.title | ЗАСТОСУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ЦИФРОВОГО ДВІЙНИКА ДЛЯ УПРАВЛІННЯ МЕРЕЖЕЮ ВАНТАЖНОГО ТРАНСПОРТУ | |
| dc.type | Thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 147 B
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: