Світові фінансові кризи: причини та наслідки
| dc.contributor.author | Федоренко Світлана Дмитрівна | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-18T16:18:30Z | |
| dc.date.available | 2026-03-18T16:18:30Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | ВИПУСКНА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА | |
| dc.description.abstract | Досліджено природу та механізми формування світових фінансових криз 1997– 2025 років. Визначено структурні, інституційні та поведінкові чинники, що зумовлюють виникнення кризових явищ у глобальній економіці. Проаналізовано міжнародні канали поширення фінансових шоків, включаючи кредитний, балансовий, валютний, фіскальний та канал очікувань. Окреслено особливості перебігу азійської кризи 1997–1998 років, глобальної фінансової кризи 2007–2009 років, європейської боргової кризи 2010–2012 років, пандемічної кризи 2020 року та кризових процесів 2022–2025 років. Досліджено вплив криз на макроекономічну динаміку, банківський сектор, ринки праці, державні фінанси та боргову стійкість. Визначено напрями підвищення стійкості фінансових систем та удосконалення державної політики реагування на кризові явища в Україні з урахуванням міжнародних підходів. | uk |
| dc.description.abstractother | The study examines the nature and mechanisms of global financial crises during 1997–2025. Structural, institutional, and behavioral factors underlying the emergence of crisis phenomena in the world economy are identified. The international transmission channels of financial shocks including credit, balance-sheet, exchange rate, fiscal, and expectations channels are analyzed. The study outlines the specific features of the Asian crisis of 1997–1998, the global financial crisis of 2007–2009, the European sovereign debt crisis of 2010–2012, the pandemic-related crisis of 2020, and the crisis processes of 2022– 2025. The impact of crises on macroeconomic dynamics, the banking sector, labor markets, public finances, and debt sustainability is assessed. International experience in crisis management and stabilization policies is summarized. Directions for strengthening financial system resilience and improving state crisis-response policy in Ukraine, based on global approaches, are proposed. | en_US |
| dc.identifier.citation | Федоренко С.Д. Світові фінансові кризи: причини та наслідки.Спеціальність 072 «Економіка», освітня програма «Міжнародні фінанси», Державний торговельно-економічний університет. Київ. 2025.Репозитарій Державного торговельно-економічного університету. | |
| dc.identifier.uri | https://ur.knute.edu.ua/handle/123456789/14395 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Державний торговельно-економічний університет | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.title | Світові фінансові кризи: причини та наслідки | uk |
| dc.type | Master Thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- FF0-2025-12-Fedorenko_072.pdf
- Розмір:
- 1.53 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 147 B
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: