Трансформація глобальних торговельних мереж в умовах цифрової економіки та геополітичної нестабільності
| dc.contributor.author | Зернова, К. | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-01T13:06:47Z | |
| dc.date.available | 2025-10-01T13:06:47Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | У статті досліджуються особливості функціонування глобальних торговельних мереж у контексті сучасної економіки. Розглянуто три ключові концепції – глобальні ланцюги доданої вартості (GVC), мережеві економіки (NE) та глобальні товарні мережі (GCC), які формують основу міжнародної економічної взаємодії. Визначено ролі країн у створенні доданої вартості, проаналізовано переваги та ризики участі в глобальних мережах, зокрема асиметрію у розподілі вигод, залежність від цифрових інфраструктур і геополітичні виклики. Окрему увагу приділено ролі державної політики, інвестицій, цифровізації та інновацій у забезпеченні ефективної інтеграції країн у світову економіку. Представлено приклади успішних стратегій адаптації країн до вимог глобалізованих ринків. | |
| dc.description.abstractother | The article explores the specific features of the functioning of global trade networks in the context of the modern economy. Three key concepts are examined – Global Value Chains (GVC), Network Economies (NE), and Global Commodity Chains (GCC) – which form the foundation of international economic interaction. The roles of countries in value creation are identified, and the advantages and risks of participation in global networks are analyzed, including the asymmetry in the distribution of benefits, dependence on digital infrastructures, and geopolitical challenges. Special attention is given to the role of public policy, investment, digitalization, and innovation in ensuring the effective integration of countries into the global economy. Examples of successful strategies for countries adapting to the demands of globalized markets are presented. | |
| dc.format.pages | 98-105 | |
| dc.identifier.citation | Зернова, К. (2025). Трансформація глобальних торговельних мереж в умовах цифрової економіки та геополітичної нестабільності. У Г. В. Дугінець (Ред.), Торговельно-економічні відносини у ХХІ ст. (с. 98–105). Державний торговельно-економічний університет. | |
| dc.identifier.uri | https://ur.knute.edu.ua/handle/123456789/11383 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Державний торговельно-економічний університет | |
| dc.rights | Attribution 4.0 International | en | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Глобальні торговельні мережі | |
| dc.subject | глобальні ланцюги доданої вартості (GVC) | |
| dc.subject | мережеві економіки (NE) | |
| dc.subject | глобальні товарні мережі (GCC) | |
| dc.subject | цифровізація | |
| dc.subject | транснаціональні корпорації | |
| dc.subject | інновації | |
| dc.subject | логістика | |
| dc.subject | міжнародна торгівля | |
| dc.subject | економічна інтеграція. Global trade networks | |
| dc.subject | global value chains (GVC) | |
| dc.subject | network economies (NE) | |
| dc.subject | global commodity networks (GCC) | |
| dc.subject | digitalization | |
| dc.subject | transnational corporations | |
| dc.subject | innovation | |
| dc.subject | logistics | |
| dc.subject | international trade | |
| dc.subject | economic integration. | |
| dc.title | Трансформація глобальних торговельних мереж в умовах цифрової економіки та геополітичної нестабільності | |
| dc.type | Article | 
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
 Ескіз недоступний 
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 147 B
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: