Ефективності використання оборотних активів підприємства: облік та контроль
dc.contributor.author | Половко Р. | |
dc.date.accessioned | 2024-12-27T12:37:37Z | |
dc.date.available | 2024-12-27T12:37:37Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | The article analyzes the essence of current assets, their accounting, the use of information technologies, and ways to increase the efficiency of the use of current assets. And directions for improving the efficiency of the use of current assets are also proposed. | |
dc.description.abstract | У статті проаналізована сутність оборотних активів, їх облік, використання інформаційних технологій, тa шляхи підвищення ефективності використання оборотних активів. А також запропоновано напрямки підвищення ефективності використання оборотних активів. | |
dc.identifier.uri | https://ur.knute.edu.ua/handle/123456789/1476 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | Державний торговельно-економічний університет | |
dc.title | Ефективності використання оборотних активів підприємства: облік та контроль | |
dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: