Діагностика потенціалу розвитку фінансових ресурсів підприємства (на прикладі ДС ПРОМ ГРУП)
dc.contributor.author | Лях, В. | |
dc.date.accessioned | 2025-02-26T09:54:55Z | |
dc.date.available | 2025-02-26T09:54:55Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | У статті проаналізовано оптимальне використання фінансових ресурсів для розвитку підприємства, на прикладі ДС ПРОМ ГРУП за 2021-2023 роки. Розглянуті фінансові показники та їх вплив на потенціал розвитку підприємства. Зроблено висновки щодо фінансової стійкості, росту та запропоновано стратегії для поліпшення фінансового стану підприємства | |
dc.description.abstractother | The article examines the optimal utilization of financial resources for enterprise development, using DS PROM GROUP as a case study for 2021-2023. It analyzes financial indicators and their impact on the company’s development potential. Conclusions are drawn regarding financial stability, growth, and strategies proposed to enhance the company’s financial position | |
dc.identifier.citation | Лях, В. (2024). Діагностика потенціалу розвитку фінансових ресурсів підприємства (на прикладі ДС ПРОМ ГРУП). У Г. В. Блакита. (Ред.), Економіка і фінанси бізнесу. Актуальні аспекти розвитку галузевих ринків: Збірник наукових статей студентів денної та заочної форм навчання. (с. 29–38). | |
dc.identifier.uri | https://ur.knute.edu.ua/handle/123456789/6509 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | Державний торговельно-економічний університет | |
dc.rights | Attribution 4.0 International | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.title | Діагностика потенціалу розвитку фінансових ресурсів підприємства (на прикладі ДС ПРОМ ГРУП) | |
dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 147 B
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: