Діагностика кризових явищ у банківській системі: сучасні моделі та підходи
| dc.contributor.author | Михайлова, В. | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-22T11:55:59Z | |
| dc.date.available | 2025-10-22T11:55:59Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Статтю присвячено дослідженню діагностики кризових явищ в банківській системі. Розглянуто сучасні моделі та підходи діагностування кризових явищ. Уточнено визначення понять «державне антикризове регулювання», «діагностика кризових явищ». | uk | 
| dc.description.abstractother | The article is devoted to the study of the diagnosis of crisis phenomena in the banking system. Modern models and approaches to diagnosing crisis phenomena are considered. The definitions of the concepts of «state anti-crisis regulation» and «diagnosis of crisis phenomena» are clarified. | uk | 
| dc.format.pages | 58-62 | |
| dc.identifier.citation | Михайлова, В. (2025). Діагностика кризових явищ у банківській системі: сучасні моделі та підходи. У Н. П. Шульга (Ред.), Фінансові установи в умовах глобальних дисбалансів. Управління банківським бізнесом (с. 58–62). Державний торговельно-економічний університет. | |
| dc.identifier.uri | https://ur.knute.edu.ua/handle/123456789/12018 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Державний торговельно-економічний університет | |
| dc.rights | Attribution 4.0 International | en | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.title | Діагностика кризових явищ у банківській системі: сучасні моделі та підходи | uk | 
| dc.type | Article | 
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
 Ескіз недоступний 
- Назва:
 - license.txt
 - Розмір:
 - 147 B
 - Формат:
 - Item-specific license agreed to upon submission
 - Опис: