PRODUCTION AND INDUSTRIAL CAPABILITIES OF THE METAVERSE UNDER THE INFLUENCE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE
dc.contributor.affiliation | Bohdan Khmelnytskyi National University of Cherkasy | |
dc.contributor.author | Kraus, N. M. | |
dc.contributor.author | Kraus, K. M. | |
dc.date.accessioned | 2025-04-23T13:08:20Z | |
dc.date.available | 2025-04-23T13:08:20Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.format.pages | 74-75 | |
dc.identifier.citation | Kraus, N. M., & Kraus, K. M. (2025). Production and industrial capabilities of the metaverse under the influence of artificial intelligence. In A. A. Mazaraki (Ed.), Problems and prospects of innovation development in Ukraine. AI transformation of business processes: changing values, priorities, technologies (pp. 74–75). State University of Trade and Economics. | |
dc.identifier.uri | https://ur.knute.edu.ua/handle/123456789/9285 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Державний торговельно-економічний університет | |
dc.rights | Attribution 4.0 International | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.title | PRODUCTION AND INDUSTRIAL CAPABILITIES OF THE METAVERSE UNDER THE INFLUENCE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE | |
dc.type | Thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 147 B
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: