System analysis of immigration trends and population of Еurope
dc.contributor.author | Matvieiev, A. | |
dc.date.accessioned | 2025-03-25T13:01:29Z | |
dc.date.available | 2025-03-25T13:01:29Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | The article deals with the topical issue of applying system analysis to study the main trends in immigration processes in Europe. The author identifies and investigates the cause and effect relationships of the impact of various factors on migration, analyzes the ways of studying them. A thorough analysis of data sources on migration processes in Europe was conducted, including official data from European and global institutions on migration, home affairs and refugees; data from the World Bank on migration and remittances, the Institute for Migration Policy and other research organizations. The impact of the war in Ukraine on the increase in migration flows to European countries is also analyzed.. | |
dc.description.abstractother | У статті розглянуто актуальну тему застосування системного аналізу для вивчення основних тенденцій імміграційних процесів у Європі. Виявлено та досліджено причинно-наслідкові зв’язки впливу різних факторів на міграцію, проаналізовано способи їх вивчення. Проведено ґрунтовний аналіз джерел даних щодо міграційних процесів у Європі, включаючи офіційні дані європейських та світових інституцій по міграції, внутрішнім справам та справам біженців; дані Світового банку про міграцію та грошові перекази, Інституту міграційної політики та інших дослідницьких організацій. Також проаналізовано вплив війни в Україні на збільшення міграційних потоків в країни Європи. | |
dc.identifier.citation | Matvieiev, A. (2024). System analysis of immigration trends and population of Еurope. У А. А. Роскладка (Ред.), Інформаційно-аналітичні системи у цифровій економіці: Збірник наукових статей студентів (с. 88–92). Державний торговельно-економічний університет. | |
dc.identifier.uri | https://ur.knute.edu.ua/handle/123456789/8044 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Державний торговельно-економічний університет | |
dc.rights | Attribution 4.0 International | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | monitoring | |
dc.subject | migration | |
dc.subject | factors | |
dc.subject | population | |
dc.subject | nationalities | |
dc.subject | refugees | |
dc.subject | моніторинг | |
dc.subject | міграція | |
dc.subject | фактори | |
dc.subject | населення | |
dc.subject | національності | |
dc.subject | біженці. | |
dc.title | System analysis of immigration trends and population of Еurope | |
dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 147 B
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: