Віртуальні активи та їх розвиток в Україні
| dc.contributor.author | Бурлака, А. | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-26T08:54:28Z | |
| dc.date.available | 2025-03-26T08:54:28Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Статтю присвячено дослідженню розвитку ринку віртуальних активів в Україні. Проаналізовано основні зміни та тенденції розвитку сфери віртуальних активів на організа-ційному та правовому рівні. Виявлено перспективні напрями розвитку ринку віртуальних активів в Україні. | |
| dc.description.abstractother | The article is devoted to the study of the development of the virtual assets market in Ukraine. The main changes and development trends in the field of virtual assets at the organizational and legal level are analyzed. Prospective directions for the development of the virtual assets market in Ukraine have been identified | |
| dc.format.pages | 8–12 | |
| dc.identifier.citation | Бурлака, А.(2023). Віртуальні активи та їх розвиток в Україні. У Н. П. Шульга (Ред.), Фінансові установи в умовах глобальних дисбалансів. Банки в умовах фінансових дисбалансів: Збірник наукових статей здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання. (с. 8–12). Державний торговельно-економічний університет | |
| dc.identifier.uri | https://ur.knute.edu.ua/handle/123456789/8054 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Державний торговельно-економічний університет | |
| dc.rights | Attribution 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.title | Віртуальні активи та їх розвиток в Україні | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 147 B
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: