Сучасні маркери управління рівнем кредитоспроможності підприємства в Україні
dc.contributor.author | Морозко, Ю. | |
dc.date.accessioned | 2025-07-03T08:52:49Z | |
dc.date.available | 2025-07-03T08:52:49Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | У статті визначено фактори, що впливають на процес управління кредитоспроможністю підприємства, встановлено основні етапи оцінки кредитоспроможності підприємства як основного елементу управління кредитоспроможності підприємства, визначено напрямки підвищення кредитоспроможності. | |
dc.description.abstractother | The article determines the factors affecting the process of managing the enterprise’s creditworthiness, establishes the main stages of assessing the enterprise’s creditworthiness as the main element of the enterprise’s creditworthiness management, and determines the directions for improving creditworthiness. | |
dc.identifier.citation | Морозко, Ю. (2023). Сучасні маркери управління рівнем кредитоспроможності підприємства в Україні. У Г. В. Блакита (Ред.), Економіка і фінанси бізнесу. Фінансове забезпечення сталого розвитку підприємств (с. 242–247). Державний торговельно-економічний університет. | |
dc.identifier.uri | https://ur.knute.edu.ua/handle/123456789/10543 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | Державний торговельно-економічний університет | |
dc.rights | Attribution 4.0 International | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.title | Сучасні маркери управління рівнем кредитоспроможності підприємства в Україні | |
dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 147 B
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: