Research of the financial market in the conditions of martial law in Ukraine
dc.contributor.author | Buznyk, М. | |
dc.date.accessioned | 2025-03-27T08:33:22Z | |
dc.date.available | 2025-03-27T08:33:22Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | The article is devoted to the study of the functioning of the financial market. The general state of the financial market during the war was studied. The interest rates of household loans and deposits, the interest rates of bank refinancing by the National Bank of Ukraine, as well as the yield on government securities were analyzed | |
dc.description.abstractother | Стаття присвячена дослідженню функціонування фінансового ринку. Досліджено загальний стан фінансового ринку в роки війни. Проаналізовано відсоткові ставки за кре-дитами та депозитами населення, відсоткові ставки рефінансування банків Національним банком України, а також дохідність державних цінних паперів | |
dc.format.pages | 277–282 | |
dc.identifier.citation | Buznyk, М. (2023). Research of the financial market in the conditions of martial law in Ukraine. У Н. П. Шульга (Ред.), Фінансові установи в умовах глобальних дисбалансів. Фінансова стратегія небанківських установ.: Збірник наукових статей здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання. (с. 277–282). Державний торговельно-економічний університет | |
dc.identifier.uri | https://ur.knute.edu.ua/handle/123456789/8174 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Державний торговельно-економічний університет | |
dc.rights | Attribution 4.0 International | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.title | Research of the financial market in the conditions of martial law in Ukraine | |
dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 147 B
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: