DE-DOLLARISATION IN INTERNATIONAL TRADE: GLOBAL TRENDS AND THE ROLE OF BRICS
| dc.contributor.affiliation | State University of Trade and Economics | |
| dc.contributor.author | Pavlenko, Violetta | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-01T11:20:44Z | |
| dc.date.available | 2025-07-01T11:20:44Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.format.pages | 327–329 | |
| dc.identifier.citation | Pavlenko, V. (2025). De-dollarisation in international trade: Global trends and the role of BRICS. In A. Nypadymka (Ed.), The Science of the XXI Century: Challenges of the Contemporaneity. International trade and law (pp. 327–329). State University of Trade and Economics | |
| dc.identifier.uri | https://ur.knute.edu.ua/handle/123456789/10484 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Державний торговельно-економічний університет | |
| dc.rights | Attribution 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.title | DE-DOLLARISATION IN INTERNATIONAL TRADE: GLOBAL TRENDS AND THE ROLE OF BRICS | |
| dc.type | Thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 147 B
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: